Leadership/Certification

Check out programs related to Bronze lifesaving courses, National Lifeguard training and Swim for Life instruction.
Results: 23
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
Course ID: 33726
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
6
Price
$0.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33727
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
6
Price
$0.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33728
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
6
Price
$0.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 3, 2025.
Course ID: 33729
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
6
Price
$0.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 32079
Classes
1
Dates
Sat, Jun 28
Spaces
9
Price
$61.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Saturday | 9:00 AM | 4:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33675
Classes
1
Dates
Sat, Jul 26
Spaces
24
Price
$61.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Saturday | 9:00 AM | 4:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33703
Classes
1
Dates
Sat, Aug 16
Spaces
24
Price
$61.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Saturday | 9:00 AM | 4:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33753
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
6
Price
$0.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33754
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
6
Price
$0.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33755
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
6
Price
$0.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 3, 2025.
Course ID: 33756
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
6
Price
$0.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 34089
Classes
7
Dates
Sun, Jul 6
-
Sun, Aug 24
Spaces
6
Price
$0.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Sunday | 4:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33626
Classes
9
Dates
Mon, Jul 7
-
Tue, Jul 15
Spaces
12
Price
$302.25
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 1:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 1:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 12:00 PM | 4:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 12:00 PM | 4:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 12:00 PM | 4:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Information:
NOTE: First 2 days - July 7 & 8 are 8 hour days starting at 9:00 am till 5:00 pm. Bring lunch, something to drink and snacks. Remaining days (5) are 4 hour days starting at 12:00 pm till 4:00 pm.
Course ID: 33627
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Wed, Aug 13
Spaces
12
Price
$302.25
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Tuesday | 9:00 AM | 1:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 1:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 1:00 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 1:00 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Information:
NOTE: First 2 days - Aug 5 & 6 are 8 hour days starting at 9:00 am till 5:00 pm. Bring lunch, something to drink and snacks. Remaining days (5) are 4 hour days starting at 12:00 pm till 4:00 pm.
Course ID: 33623
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
12
Price
$199.43
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Tuesday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Wednesday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Thursday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Friday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Course ID: 33624
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
12
Price
$187.43
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Tuesday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Wednesday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Thursday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Friday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Course ID: 33625
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
12
Price
$199.43
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Tuesday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Wednesday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Thursday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Friday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Course ID: 33609
Classes
5
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 11
Spaces
12
Price
$99.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Tuesday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Wednesday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Thursday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Friday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Course ID: 33622
Classes
5
Dates
Mon, Jul 14
-
Fri, Jul 18
Spaces
12
Price
$99.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Tuesday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Wednesday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Thursday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Friday | 8:45 AM | 10:45 AM | Grosvenor Pool |
Course ID: 33716
Classes
2
Dates
Wed, Jul 2
-
Thu, Jul 3
Spaces
12
Price
$181.75
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Wednesday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Information:
Please Note; Participant MUST hold a current Lifesaving Society Swim Instructor award.
Course ID: 33629
Classes
6
Dates
Sun, Jul 27
-
Fri, Aug 1
Spaces
12
Price
$333.50
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Sunday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Monday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 34084
Classes
2
Dates
Sat, Jun 21
-
Sun, Jun 22
Spaces
8
Price
$255.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Sunday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Saturday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Information:
Must have current Swim Instructor
Course ID: 33628
Classes
5
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Jul 25
Spaces
12
Price
$312.50
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |