Swimmer 1 Advanced
This level is the foundation for swimming skill development. It includes floating, rollovers, glides, kicking drills and the introduction to Swim to Survive skills.
Prerequisite: Preschool 4, Preschool 5 or Swimmer 1 Beginner
Age: 6-12 years
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
- 1
- 2
Course ID: 39730
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
Spaces: Full
Price
$86.45
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 4:00 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39731
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
Spaces: Full
Price
$86.45
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5:00 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 37577
Classes
10
Dates
Sat, Apr 11
-
Sat, Jun 20
Spaces
Spaces: Full
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Saturday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on May 16, 2026.
Course ID: 39732
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
Spaces: Full
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39733
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
1
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39734
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
3
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39735
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
3
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39736
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39737
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39738
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39739
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
4
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39740
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
4
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39741
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
5
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39742
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
4
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39743
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
3
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39744
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
4
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39745
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
6
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39746
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
5
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39747
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
6
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39748
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
5
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39749
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
6
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39750
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
6
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39751
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
6
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39753
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
4
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39754
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
4
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
- 1
- 2
