Swimmer 1 Advanced
This level is the foundation for swimming skill development. It includes floating, rollovers, glides, kicking drills and the introduction to Swim to Survive skills. This level is for 6+ years who have completed Paddling Penguins, Plunging Polar Bears or Swimmer 1 Beginner.
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
- 1
- 2
Course ID: 33217
Classes
7
Dates
Sun, Jul 6
-
Sun, Aug 24
Spaces
Spaces: Full
Price
$83.93
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Sunday | 4:00 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class August 3, 2025.
Course ID: 33218
Classes
7
Dates
Sun, Jul 6
-
Sun, Aug 24
Spaces
Spaces: Full
Price
$83.93
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Sunday | 5:00 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class August 3, 2025.
Course ID: 33358
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
2
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33359
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33360
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33361
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33362
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33363
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33364
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33365
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33366
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33529
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33530
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33531
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33532
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33533
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
3
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33534
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
2
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33535
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
4
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33536
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
Spaces: Full
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33537
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
4
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33676
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
Spaces: Full
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33677
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
2
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33678
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
4
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33679
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
4
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33680
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
6
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
- 1
- 2