Swimmer 2
These students will be able to jump or side roll into deep water, tread water, and swim 10-15m using either front crawl or back crawl. They'll try 'vertical' whip kick and begin to work on their endurance level by stepping into the world of fitness interval training.
Prerequisite: Preschool 5 or Swimmer 1 Advanced
Age: 6-12 years
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
- 1
- 2
Course ID: 39793
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
3
Price
$86.45
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 4:00 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39794
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
5
Price
$86.45
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5:00 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39795
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
4
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39796
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
3
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39797
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
2
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39798
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
2
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39799
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39800
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
6
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39801
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
6
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39802
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
4
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39803
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
3
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39804
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
3
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39805
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
4
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39806
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
5
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39807
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
5
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39808
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39809
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39810
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
5
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39811
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
4
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39812
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
6
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39813
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
7
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39814
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
5
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39815
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
3
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39816
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
6
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39817
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
6
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
- 1
- 2
