Swimmer 3
Swimmers will make a splash with their kneeling dives and forward roll entries. Swimmers will be challenged with the introduction to more difficult (but fun) skills such as handstands in shallow water and front somersaults (in water). Increased time and distance components are incorporated for skills learned such as flutter kick on front and back, whip kick on back, front and back crawls, and interval training.
Prerequisite: Swimmer 2
Age: 6-12 years
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
- 1
- 2
Course ID: 39830
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
Spaces: Full
Price
$86.45
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 4:00 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39831
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
7
Price
$86.45
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 6:00 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39832
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
8
Price
$86.45
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 7:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 37673
Classes
10
Dates
Sun, Apr 12
-
Sun, Jun 21
Spaces
Spaces: Full
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on May 17, 2026.
Course ID: 39833
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
Spaces: Full
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39834
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
3
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39835
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
3
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39836
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39837
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
3
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39838
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
6
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39839
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
4
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39840
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39841
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
6
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39842
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39843
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39844
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39845
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39846
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39847
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39848
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39849
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
6
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39850
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
7
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39852
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
6
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39853
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
7
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39854
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
Spaces: Full
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
- 1
- 2
