Swimmer 5
These swimmers will try eggbeater kicks, head up front crawl, shallow dives and just for fun, try 'tuck' jumps and underwater back somersaults. They'll easily go the distance with a strong front crawl, back crawl and breaststroke.
Prerequisite: Swimmer 4
Age: 6-12 years
Results: 16
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Saturday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Saturday | 12:00 PM | 12:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 3:15 PM | 4:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
