Swimmer 7
Rookie Patrol lays the foundation of the Swim Patrol program. It includes four main components: stroke refinement, fitness, first aid, and lifesaving. Stroke refinement is focused on the front crawl, back crawl, and breaststroke. Fitness components include a 350m workout and 100m timed swim. Swimmers will learn about assessing conscious victims, contacting EMS, and treatment for bleeding. Rookie Patrol is rounded off with an introduction to lifesaving skills, including self-rescue techniques, victim recognition, and using throwing assists.
Results: 8
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
Course ID: 33399
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33400
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33576
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33577
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33783
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
8
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33784
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
8
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33855
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33856
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |