Search
You can find available programs and classes using codes or keywords, or combine them with filters such as participant age, weekday, or venue by expanding the "Filter Results" box below.
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
Course ID: 33968
Classes
5
Dates
Wed, Jul 2
-
Wed, Jul 30
Spaces
6
Price
$65.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Wednesday | 9:30 AM | 10:30 AM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 34010
Classes
4
Dates
Wed, Aug 6
-
Wed, Aug 27
Spaces
7
Price
$52.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Wednesday | 9:30 AM | 10:30 AM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 34031
Classes
5
Dates
Thu, Jul 3
-
Thu, Jul 31
Spaces
6
Price
$65.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Thursday | 8:30 AM | 9:30 AM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 34032
Classes
4
Dates
Thu, Aug 7
-
Thu, Aug 28
Spaces
7
Price
$52.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Thursday | 8:30 AM | 9:30 AM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 34034
Classes
4
Dates
Tue, Jul 8
-
Tue, Jul 29
Spaces
6
Price
$52.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Tuesday | 8:30 AM | 9:30 AM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 34035
Classes
4
Dates
Tue, Aug 5
-
Tue, Aug 26
Spaces
7
Price
$52.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Tuesday | 8:30 AM | 9:30 AM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 31833
Classes
5
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 11
Spaces
Spaces: Full
Price
$225.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 31876
Classes
5
Dates
Mon, Jul 28
-
Fri, Aug 1
Spaces
Spaces: Full
Price
$225.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 33958
Classes
8
Dates
Mon, Jun 30
-
Mon, Aug 25
Spaces
9
Price
$104.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:30 AM | Servus Credit Union Place |
No classes August 4, 2025
Course ID: 33959
Classes
9
Dates
Fri, Jul 4
-
Fri, Aug 29
Spaces
8
Price
$117.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Friday | 10:30 AM | 11:30 AM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 33408
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
7
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33410
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33595
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
8
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33655
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33409
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33411
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
9
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33596
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
10
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33656
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33095
Classes
10
Dates
Thu, Apr 17
-
Thu, Jun 19
Spaces
3
Price
$130.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Thursday | 6:00 PM | 7:00 PM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 31816
Classes
3
Dates
Wed, Jul 2
-
Fri, Jul 4
Spaces
Spaces: Full
Price
$135.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
No camp on Tuesday, July 1.
Course ID: 31842
Classes
5
Dates
Mon, Jul 14
-
Fri, Jul 18
Spaces
Spaces: Full
Price
$225.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 31870
Classes
5
Dates
Mon, Jul 28
-
Fri, Aug 1
Spaces
Spaces: Full
Price
$225.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 31898
Classes
5
Dates
Mon, Aug 11
-
Fri, Aug 15
Spaces
Spaces: Full
Price
$225.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Course ID: 31820
Classes
3
Dates
Wed, Jul 2
-
Fri, Jul 4
Spaces
15
Price
$135.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | Servus Credit Union Place |
No camp on Tuesday, July 1.
Course ID: 31848
Classes
5
Dates
Mon, Jul 14
-
Fri, Jul 18
Spaces
12
Price
$225.00
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 4:00 PM | St. Albert Community |
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | St. Albert Community |
Wednesday | 9:00 AM | 4:00 PM | St. Albert Community |
Thursday | 9:00 AM | 4:00 PM | St. Albert Community |
Friday | 9:00 AM | 4:00 PM | St. Albert Community |