Youth/Adult 13+

It’s never too late to learn how to swim! We offer swimming lessons for teens and adults 13 years of age and older.
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
- 1
- 2
Course ID: 33408
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33410
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33595
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
8
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33655
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
8
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33409
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33411
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33596
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
10
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33656
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33403
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33404
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33405
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33580
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33581
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33582
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33795
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
10
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33796
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
10
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33797
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
10
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33859
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33860
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33861
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33406
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33407
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33583
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33584
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
10
Price
$89.90
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33798
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
10
Price
$80.91
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
- 1
- 2