Preschool 1
Preschoolers will be assisted by their instructor when learning to enter and exit water safely, jump into chest deep water, and put their faces in the water to blow bubbles. Becoming comfortable with floats and glides and moving safely in shallow water while wearing lifejackets will help them gain confidence with their water skills.
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
- 1
- 2
Course ID: 32135
Classes
10
Dates
Sun, Apr 6
-
Sun, Jun 22
Spaces
Spaces: Full
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Sunday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on April 20 and May 18, 2025.
Course ID: 33244
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33245
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33246
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33247
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33248
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33249
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33250
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33251
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33252
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33253
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33254
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33255
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33422
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33423
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33424
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33425
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33426
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33427
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33428
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33429
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33430
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33431
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33432
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33433
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
- 1
- 2