Preschool 1
Preschoolers will be assisted by their instructor when learning to enter and exit water safely, jump into chest deep water, and put their faces in the water to blow bubbles. Becoming comfortable with floats and glides and moving safely in shallow water while wearing lifejackets will help them gain confidence with their water skills.
Prerequisite: none
Age: 3-5 years
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 12:00 PM | 12:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 2:30 PM | 3:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
