Preschool 1
Preschoolers will be assisted by their instructor when learning to enter and exit water safely, jump into chest deep water, and put their faces in the water to blow bubbles. Becoming comfortable with floats and glides and moving safely in shallow water while wearing lifejackets will help them gain confidence with their water skills.
Prerequisite: none
Age: 3-5 years
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
Course ID: 39373
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
1
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39383
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
Spaces: Full
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39384
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
2
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39385
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
Spaces: Full
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39387
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
1
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39388
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
2
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39389
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
1
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39390
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
1
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39391
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
3
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39393
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
4
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39394
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
1
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39395
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
2
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39396
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
4
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39397
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
1
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39398
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39399
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39400
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
1
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39401
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
1
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39402
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
2
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39403
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
3
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39404
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
4
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 40142
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
4
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 40157
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
1
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 40285
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
4
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 40559
Classes
9
Dates
Mon, Oct 19
-
Mon, Dec 14
Spaces
Spaces: Full
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
