Preschool 2
Preschoolers will work on becoming more independent with their water skills. Some of these skills include jumping into chest deep water unassisted, submerging and exhaling underwater, and floating and gliding with various buoyant aids. They will be introduced to lateral rollovers and practice their flutter kick on their backs.
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
- 1
- 2
Course ID: 32205
Classes
10
Dates
Sun, Apr 6
-
Sun, Jun 22
Spaces
Spaces: Full
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Sunday | 12:00 PM | 12:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on April 20 and May 18, 2025.
Course ID: 33256
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33257
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33258
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33259
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33260
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33261
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33262
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33263
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33264
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33265
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33266
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33267
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33434
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33435
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33436
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33437
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33438
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33439
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33440
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33441
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33442
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33443
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33444
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33445
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
- 1
- 2