Preschool 2
Preschoolers will work on becoming more independent with their water skills. Some of these skills include jumping into chest deep water unassisted, submerging and exhaling underwater, and floating and gliding with various buoyant aids. They will be introduced to lateral rollovers and practice their flutter kick on their backs.
Prerequisite: Preschool 1
Age: 3-5 years
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
Course ID: 39405
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
Spaces: Full
Price
$64.75
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39406
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
Spaces: Full
Price
$64.75
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39407
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
3
Price
$64.75
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 40204
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
4
Price
$76.30
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 6:15 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39408
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
2
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39409
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39410
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
1
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39411
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
Spaces: Full
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39413
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
4
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39414
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
2
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39415
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
3
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39416
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
2
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39418
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
Spaces: Full
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39419
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
3
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39420
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
4
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39421
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
1
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39422
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
Spaces: Full
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39423
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
1
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39424
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39425
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
4
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39426
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
4
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39428
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
1
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39429
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
5
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39430
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
3
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39431
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
4
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
