Preschool 3
Preschoolers will kick and glide their way through the water on their fronts and backs. They will work on retrieving objects from the bottom of the pool in water that is waist deep, and work towards mastering their floats, rollovers, glides, and kicks. In this level, they work their way into deeper water for side entries and jumping in with their lifejackets on.
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
Course ID: 33268
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33269
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33270
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33271
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33272
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33273
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33274
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33275
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33276
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33277
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33278
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33279
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33280
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33281
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33282
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33446
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33447
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33448
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33449
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33450
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:30 AM | 11:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33451
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33452
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33453
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33454
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33455
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |