Preschool 4
Preschoolers will gain some independence in deep water by practicing jumping into deeper water (including getting out by themselves), sideways entries, and opening their eyes underwater. These swimmers in training will work on completing a 5m front crawl in their lifejackets and work on their ability to tread water.
Prerequisite: Preschool 3
Age: 3-5 years
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
- 1
- 2
Course ID: 39490
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
3
Price
$64.75
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39491
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
4
Price
$64.75
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39492
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
4
Price
$64.75
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39493
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39495
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39497
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
2
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39499
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39500
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39502
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
4
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39504
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
4
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39506
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
5
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39507
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
5
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39508
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
3
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39510
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
5
Price
$65.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39511
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
4
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39512
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39513
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39514
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39515
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39516
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39517
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 6:00 PM | 6:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39954
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39956
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39967
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39970
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$72.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
- 1
- 2
