Preschool 5
Preschoolers will work towards achieving important swimming milestones. They will work on being able to support themselves while treading in deep water for 10 seconds and complete 5m swims while performing a front crawl and back crawl. Wearing a lifejacket, they will practice forward roll entries into deep water, learn to whip kick in a vertical position, and be introduced to interval training.
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
- 1
- 2
Course ID: 33231
Classes
7
Dates
Sun, Jul 6
-
Sun, Aug 24
Spaces
3
Price
$62.93
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Sunday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class August 3, 2025.
Course ID: 33295
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
3
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33296
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
4
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33298
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
4
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33471
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
4
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33472
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33473
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33474
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33475
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
3
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33476
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
4
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33477
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33478
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
4
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33667
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
4
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33668
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
5
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33669
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
5
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33670
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
4
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33671
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
5
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33672
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
5
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:30 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33673
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
4
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 6:30 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33674
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
5
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33785
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:00 AM | 9:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33786
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 9:30 AM | 10:00 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33787
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
3
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33788
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
4
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:00 AM | 11:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33789
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
5
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 4:30 PM | 5:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
- 1
- 2