Swimmer 4
These swimmers will swim farther with their front crawl and back crawl. They'll be introduced to breaststroke arm drills, underwater swims and front crawl sprints. Interval training will add to their fitness level.
Prerequisite: Swimmer 3
Age: 6-12 years
Results: 25
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
- 1
- 2
Course ID: 39863
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
1
Price
$86.45
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5:00 PM | 6:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39864
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
8
Price
$86.45
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 6:00 PM | 7:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39865
Classes
7
Dates
Sun, Jul 5
-
Sun, Aug 23
Spaces
8
Price
$86.45
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Sunday | 7:00 PM | 8:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
No class on August 2, 2026.
Course ID: 39866
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
5
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39867
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39868
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39869
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39870
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39871
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39873
Classes
10
Dates
Mon, Jul 6
-
Fri, Jul 17
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39874
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39875
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39877
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
7
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 11:15 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39878
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39879
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39880
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39881
Classes
10
Dates
Mon, Jul 20
-
Fri, Jul 31
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39882
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
8
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:00 AM | 9:45 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39883
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
8
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39885
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
8
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:00 PM | 4:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39886
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
8
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 4:45 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39887
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
8
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 5:30 PM | 6:15 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39888
Classes
9
Dates
Tue, Aug 4
-
Fri, Aug 14
Spaces
8
Price
$83.25
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 7:00 PM | 7:45 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39889
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 9:45 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 39890
Classes
10
Dates
Mon, Aug 17
-
Fri, Aug 28
Spaces
8
Price
$92.50
| Day | Start | End | Venue |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Thursday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
| Friday | 10:30 AM | 11:15 AM | Fountain Park Recreation Centre |
- 1
- 2
