Parent and Tot 3
Parents will work towards supporting their toddlers in becoming more independent in the water. Class participants will be introduced to different iterations of the following fundamental water skills: getting in, getting out, going under, and floating.
Results: 17
You need to be signed-in to book a class or course. Sign In or Create an Account.
Course ID: 32124
Classes
10
Dates
Tue, Apr 8
-
Tue, Jun 10
Spaces
Spaces: Full
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33237
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33238
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33242
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33243
Classes
10
Dates
Mon, Jul 7
-
Fri, Jul 18
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33418
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33419
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33420
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33421
Classes
10
Dates
Mon, Jul 21
-
Fri, Aug 1
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33591
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
10
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33592
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
10
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33593
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
10
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33594
Classes
9
Dates
Tue, Aug 5
-
Fri, Aug 15
Spaces
10
Price
$62.28
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33663
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 10:00 AM | 10:30 AM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33664
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 11:30 AM | 12:00 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33665
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 5:00 PM | 5:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Course ID: 33666
Classes
10
Dates
Mon, Aug 18
-
Fri, Aug 29
Spaces
10
Price
$69.20
Day | Start | End | Venue |
---|---|---|---|
Monday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Tuesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Wednesday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Thursday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |
Friday | 7:00 PM | 7:30 PM | Fountain Park Recreation Centre |